
弊社の基本料金は以下の通りとなっております。
メモリアルクリアの基本サービス料金表※一般的なご依頼内容ごとの料金表です
スクロールできます
| 遺品整理 | 生前整理 | ご供養/お焚き上げ | 特殊清掃 | 空き家/ゴミ屋敷清掃 | 不用品回収/家財整理 | ハウスクリーニング | 作業員人数目安 | |
| 基本料金※1 | 4,000円~ | 500円~ | 8,000円~(段ボール1箱程度) | 70,000円~ | 15,000円~ | – | 4,400円~/1h程度 | 1名~2名 |
| 1R~1K | 22,000円~ | 22,000円~ | – | 120,000円~ | 33,000円~ | 8,800円~/軽トラ1台分 | – | 1名~2名 |
| 1K~2DK | 26,000円~ | 26,000円~ | – | 160,000円~ | 55,000円~ | 16,500円~/軽トラ約2台分(1トントラック1台分) | – | 1名~2名 |
| 2LDK~3LDK | 39,000円~ | 39,000円~ | – | 220,000円~ | 88,000円~ | 28,600円~/軽トラ約4台分(2トントラック1台分) | – | 1名~3名 |
| 3LDK~4LDK | 86,000円~ | 86,000円~ | – | 330,000円~ | 134,000円~ | 39,600円~/軽トラ約4台分(2トントラック1台分) | – | 2名~4名 |
